<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>нано Блог</title>
	<atom:link href="http://nano.moyblog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nano.moyblog.net</link>
	<description>russian Blogger </description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Как проиндексировать блог</title>
		<link>http://nano.moyblog.net/2012/01/30/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/</link>
		<comments>http://nano.moyblog.net/2012/01/30/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano.moyblog.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы проиндексировать блог иногда достаточно поставить ссылку на свой блог или добавить свой урл в аддурилку ПС. В некоторых случаях этого не достаточно и сайт долгое время не лезит в индекс. Для ускорения индексации нужно провести меры по вгону его в индекс. Можно закупить ссылки на гогетлинкс или блогуне Можно получить бесплатные жирные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для того чтобы проиндексировать блог иногда достаточно поставить ссылку на свой блог или добавить свой урл в аддурилку ПС. В некоторых случаях этого не достаточно и сайт долгое время не лезит в индекс. Для ускорения индексации нужно провести меры по вгону его в индекс.<span id="more-11"></span><br />
 Можно закупить ссылки на гогетлинкс или блогуне<br />
 Можно получить бесплатные жирные ссылки с профилей<br />
 Можно прогнать по соц.закладкам<br />
 Можно комментировать do</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano.moyblog.net/2012/01/30/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструменты вебмастера</title>
		<link>http://nano.moyblog.net/2012/01/30/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://nano.moyblog.net/2012/01/30/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[инстументы вебмастера]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация блога]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация портала]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация сайта]]></category>
		<category><![CDATA[поисковая оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка ресурса]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano.moyblog.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Инструменты вебмастера- всегда будут популярны. Сайты предоставляющие проверить различные показатели вашего сайта и сделать определенные выводы- очень посещаемы и удобны для самих вебмастеров. Вебмастер- это тот, кто создает, создал сайт. Немного таких сайтов, с помощью которых можно сделать проверку некоторых показателей вашего сайта, блога, портала или интернет-магазина. xseo.in очень удобен для быстрой проверки склейки домена, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инструменты вебмастера- всегда будут популярны. Сайты предоставляющие проверить различные показатели вашего сайта и сделать определенные выводы- очень посещаемы и удобны для самих вебмастеров. Вебмастер- это тот, кто создает, создал сайт.<span id="more-18"></span><br />
 Немного таких сайтов, с помощью которых можно сделать проверку некоторых показателей вашего сайта, блога, портала или интернет-магазина.</p>
<p> xseo.in очень удобен для быстрой проверки склейки домена, показателей ТИЦ и ПР, whoise домена, уникальности домена, индексации его поисковиками, проверки dns, ip и многое другое. Все, конечно же, бесплатно, разве что сами пожертвуете на развитие проекта.</p>
<p> prstat.ru быстрая проверка ТИЦ и ПР вашего домена. Очень быстро, качественно и точно. Ошибок нет и не может быть.</p>
<p> pr-cy.ru из особенностей данного сервиса отмечу, возможность проверки ТИЦ и ПР пачками, то есть множества доменов за раз. Удобно при поиске свободных доменов с ТИЦ ,или ПР или и с тем, и с другим. Также выводятся все упоминания вашего сайта в Гугл и Яндекс.</p>
<p> webmaster.yandex.ru ваш сайт в &laquo;глазах&raquo; яндеса. Здесь добавив свой сайт и подтвердив права на его управление, вы увидите все ошибки найденные при его сканировании, увидеть бэки, ТИЦ, количество показов и кликов по вашему сайту в месяц.</p>
<p>google.ru/webmasters/ тоже самое что яндекс панель вебмастера, только статистика по гуглу.</p>
<p>Вот основные инструменты вебмастера для оптимизации и продвижения своего &laquo;чада&raquo;, а точнее &laquo;чуда&raquo;))). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano.moyblog.net/2012/01/30/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консервированные кабачки по-украински</title>
		<link>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81/</link>
		<comments>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Консервирование кобачков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano.moyblog.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[На литровую банку- 1,6 кабачков, 105-115 грамм растительного масла, 15 грамм чеснока, 10 грамм зелени петрушки и укропа, 22 грамм соли, 63 грамм уксуса. Помойте кабачки, нарежьте кружочками, обжарьте в растительном масле (55-65 грамм) до золотистого цвета, выложите в один ряд, чтобы охладить. Чеснок мелко порежьте, разотрите в ступке. Зелень петрушки и укропа помойте, нарежьте. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На литровую банку- 1,6 кабачков, 105-115 грамм растительного масла, 15 грамм чеснока, 10 грамм зелени петрушки и укропа, 22 грамм соли, 63 грамм уксуса.<span id="more-16"></span></p>
<p>Помойте кабачки, нарежьте кружочками, обжарьте в растительном масле (55-65 грамм) до золотистого цвета, выложите в один ряд, чтобы охладить.<br />
 Чеснок мелко порежьте, разотрите в ступке. Зелень петрушки и укропа помойте, нарежьте. На дно чистой сухой банки налейте растительное масло, уксус, всыпьте соль, добавьте зелень и чеснок, уложите жареные кабачки и залейте теплой кипяченой водой. Банки простерилизуйте: 0,5-литровые(22-23 минут), литровые(33-47 минут).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярность блоггера</title>
		<link>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение блога]]></category>
		<category><![CDATA[создать блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano.moyblog.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[После того, как чел регистрирует свой блог, он не знает что делать. Не знает о чем он будет и для чего он будет- знает только что ему нужен блог. Благо если есть хороший бюджет, тогда можно ссылок прикупить или раскрутку блога целиком. А если нет, тогда же что делать? А ничего необычного. Ваша основная цель: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После того, как чел регистрирует свой блог, он не знает что делать. Не знает о чем он будет и для чего он будет- знает только что ему нужен блог. Благо если есть хороший бюджет, тогда можно ссылок прикупить или раскрутку блога целиком. А если нет, тогда же что делать?<span id="more-13"></span><br />
 А ничего необычного. Ваша основная цель: найти тематику в которой вы ас. А после писать, писать и еще раз писать. Для лучшей индексации добавить в аддурилки не помешает. Также не помешает работа в плане продвижения. Для этого читаем блог Дмитрия(KtoNaNovenkogo.ru). Там все написано доступным для новичков языком, а также если что-то непонятно можно спросить в комментарии. Обязательно проставляйте ссылки на свой сайт( при комментариях в форумах,блогах и т.д.). Ссылки на ваш ресурс- поднимут когда-нибудь ваш ТИЦ и ПР, а вместе с тем и заработок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индексация блога</title>
		<link>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/</link>
		<comments>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano.moyblog.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы проиндексировать блог иногда достаточно поставить ссылку на свой блог или добавить свой урл в аддурилку ПС. В некоторых случаях этого не достаточно и сайт долгое время не лезит в индекс. Для ускорения индексации нужно провести меры по вгону его в индекс. Можно закупить ссылки на гогетлинкс или блогуне Можно получить бесплатные жирные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для того чтобы проиндексировать блог иногда достаточно поставить ссылку на свой блог или добавить свой урл в аддурилку ПС. В некоторых случаях этого не достаточно и сайт долгое время не лезит в индекс. Для ускорения индексации нужно провести меры по вгону его в индекс.<span id="more-12"></span><br />
 Можно закупить ссылки на гогетлинкс или блогуне<br />
 Можно получить бесплатные жирные ссылки с профилей<br />
 Можно прогнать по соц.закладкам<br />
 Можно комментировать dofollow блоги<br />
 Можно настроить кроспостинг в жж блог<br />
 Можно оставлять посты в раскрученных форумах с ссылкой на свой блог<br />
 Можно купить услугу у профессионалов и вебстудий<br />
В общем для быстрой индексации есть множество методов, нужно только работать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минимальный балл ЕГЭ</title>
		<link>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bb-%d0%b5%d0%b3%d1%8d/</link>
		<comments>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bb-%d0%b5%d0%b3%d1%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano.moyblog.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[В этом, 2012 году,по математике минимальный балл ЕГЭ стал 5 правильных ответов из части В, то есть 5 первичных баллов. Не путайте с вторичным баллом, когда оценивают ваш результат по стобальной шкале. Набрать минимальный балл для сдачи ЕГЭ и получения аттестата об общем образовании не составляет труда. Можно их набрать и засчет умений работать с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этом, 2012 году,по математике минимальный балл ЕГЭ стал 5 правильных ответов из части В, то есть 5 первичных баллов. Не путайте с вторичным баллом, когда оценивают ваш результат по стобальной шкале.<span id="more-10"></span><br />
Набрать минимальный балл для сдачи ЕГЭ и получения аттестата об общем образовании не составляет труда. Можно их набрать и засчет умений работать с графиками и засчет умений составлять пропорции. В общем ничего удивительного нет. Увеличили минимальный балл, потому что теперь в части В четырнадцать заданий в отличии от прошлогодних двенадцати. Вот и все собственно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano.moyblog.net/2012/01/29/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bb-%d0%b5%d0%b3%d1%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Салават Юлаев победил Спартак</title>
		<link>http://nano.moyblog.net/2012/01/28/%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%8e%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%ba/</link>
		<comments>http://nano.moyblog.net/2012/01/28/%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%8e%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano.moyblog.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Только что закончилась встреча уфимского СЮ и московского Спартака со счетом 4:2 в пользу уфимцев. Матч получился зрелищным и с обилием опасных моментов как у одной команда, так и у второй. Салават Юлаев пропустил шайбу уже на 2ой минуте, однако смог отыграться, имея на 2х игроков больше, в первом же периоде. После забитого гола в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Только что закончилась встреча уфимского СЮ и московского Спартака со счетом 4:2 в пользу уфимцев. Матч получился зрелищным и с обилием опасных моментов как у одной команда, так и у второй.<span id="more-7"></span><br />
 Салават Юлаев пропустил шайбу уже на 2ой минуте, однако смог отыграться, имея на 2х игроков больше, в первом же периоде. После забитого гола в ворота гостей, в первом периоде больше зрители голов не увидели. Во втором периоде вышел вперед уже СЮ, однако Спартак отыгрался, не оставляя дело в долгий ящик. Но гол Прошкина в большинстве стал решающим. Четвертый гол СЮ вовсе забил в меньшенстве. Отличился Петр Счастливый.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano.moyblog.net/2012/01/28/%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%8e%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создать блог!</title>
		<link>http://nano.moyblog.net/2012/01/28/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/</link>
		<comments>http://nano.moyblog.net/2012/01/28/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nano.moyblog.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Создать блог не составляет труда с помощью мойблог.нет( moyblog.net). Сервис очень удобен, как видите мой блог тоже создан в данном сервисе. Здесь создать блог может каждый и абсолютно бесплатно Преимущества: +не нужно изучать языки программирования +бесплатно +без рекламы +добрая и отзывчивая техподдержка +готовые красивые шаблоны Минусы: -нет минусов.))) Мне пока,что данный блог-сервис кажется очень привлекательным. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Создать блог не составляет труда с помощью мойблог.нет( moyblog.net). Сервис очень удобен, как видите мой блог тоже создан в данном сервисе. Здесь создать блог может каждый и абсолютно бесплатно<span id="more-3"></span><br />
 Преимущества:<br />
+не нужно изучать языки программирования<br />
+бесплатно<br />
+без рекламы<br />
+добрая и отзывчивая техподдержка<br />
+готовые красивые шаблоны<br />
 Минусы:<br />
-нет минусов.)))<br />
 Мне пока,что данный блог-сервис кажется очень привлекательным. Надеюсь, что он оправдает мои надежды и покажет что действительно имеет право называться лучшим.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nano.moyblog.net/2012/01/28/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

